| ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ | ย้อนกลับ |
| ข้อมูลเดือน | จำนวนผู้ใช้รวม |
| ตุลาคม 2568 | 1663 |
| พฤศจิกายน 2568 | 1856 |
| ธันวาคม 2568 | 1248 |
| มกราคม 2569 | 2150 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 2662 |
| มีนาคม 2569 | 2683 |
| เมษายน 2569 | 1685 |
| พฤษภาคม 2569 | 2509 |
| มิถุนายน 2569 | 1551 |
| กรกฎาคม 2569 | 1345 |
| สิงหาคม 2569 | 1358 |
| กันยายน 2569 | 2111 |
| พัฒนาระบบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย Copyright (c) 2004 https://sec38.ksom2.net All rights reserved. |